Test CA Casa 1
Descripció de l'immoble
Descripció Test CA Casa 1
Veure més
Distribució de llits en dormitoris
Dormitori 1
Dormitori 2
Dormitori 3
Detalls de l'allotjament
Hostes: 4
Habitacions: 4
Dormitoris: 3
Banys: 2
Superfície: 300 m2
ID d'Anunci: 1457
Referència: Test house 1
HUTG: HUTG-009497
NRUA: ESFCTU0000170100000802090000000000000000000
Característiques de l'immoble
Dormitori i bany
Assecador de cabells
Imprescindibles
Penjadors
Instal.lacions
Accessible per a cadires de rodes
Apte per a famílies / nens
Jardí o pati del darrere
Parking gratuït a les instal·lacions
Piscina privada
Menjador
Bullidor
Cafetera de càpsules
Estris bàsics de cuina
Forn
Microones
Placa d'inducció
Rentaplats
Torradora de pa
Serveis
Aire Condicionat
Assecadora
Internet / WiFi
Llar de foc interior
Planxa
Rentadora
Smart TV
TV
Xampú
Preu de l'Allotjament
Preu/nit: 55,00 €
Taxa turística: 1,00 € Tarifa única
Nombre mínim de nits: 7
Fiança: 300,00 €
Termes i Condicions
Fumar permès
Es permeten mascotes
Festes Permeses
Nens permesos
Al mapa
Disponibilitat
setembre 2026
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 55 € | 2 55 € | 3 55 € | 4 55 € | 5 55 € | 6 55 € |
|
| 7 55 € | 8 55 € | 9 55 € | 10 55 € | 11 55 € | 12 55 € | 13 55 € |
| 14 55 € | 15 55 € | 16 55 € | 17 55 € | 18 55 € | 19 55 € | 20 55 € |
| 21 55 € | 22 55 € | 23 55 € | 24 55 € | 25 55 € | 26 55 € | 27 55 € |
| 28 55 € | 29 55 € | 30 55 € |
||||
octubre 2026
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 55 € | 2 55 € | 3 55 € | 4 55 € |
|||
| 5 55 € | 6 55 € | 7 55 € | 8 55 € | 9 55 € | 10 55 € | 11 55 € |
| 12 55 € | 13 55 € | 14 55 € | 15 55 € | 16 55 € | 17 55 € | 18 55 € |
| 19 55 € | 20 55 € | 21 55 € | 22 55 € | 23 55 € | 24 55 € | 25 55 € |
| 26 55 € | 27 55 € | 28 55 € | 29 55 € | 30 55 € | 31 55 € |
|
passat
Avui
reservat









