Casa en el centro del pueblo
Descripción del alojamiento
Descripción Casa en el centro del pueblo
Ver más
Distribución de camas en dormitorios
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Detalles del alojamiento
Huéspedes: 6
Habitaciones: 4
Dormitorios: 3
Baños: 2
Superficie: 250 m2
ID de Anuncio: 536
Referencia: Casc Antic 1
HUTG: HUTG-014521
NRUA: ESFCTU00001701000013827600000000000000000
Hora de Check-out: Until 12:00 pm
Hora de Check-in: From 17:00 pm
Características del Inmueble
Comedor
Lavavajillas
Microondas
Instalaciones
Mascotas NO admitidas
Servicios
Aire Acondicionado
Internet / WiFi
Lavadora
Smart TV
TV
Precio del alojamiento
Precio por noche: 150,00 €
Tasa turística: 1,75 € / noche por huésped
Mínimo no de noches: 7
Fianza: 300,00 €
Términos y Condiciones
Fumar permitido
Mascotas
Fiestas Autorizadas
Permitido Niños
Política de cancelación de Casa en centro del pueblo
En el mapa
Disponibilidad
septiembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 153 € | 2 153 € | 3 153 € | 4 153 € | 5 150 € | 6 150 € |
|
| 7 150 € | 8 150 € | 9 150 € | 10 150 € | 11 150 € | 12 150 € | 13 150 € |
| 14 150 € | 15 150 € | 16 150 € | 17 150 € | 18 150 € | 19 150 € | 20 150 € |
| 21 150 € | 22 150 € | 23 150 € | 24 150 € | 25 150 € | 26 150 € | 27 150 € |
| 28 150 € | 29 150 € | 30 150 € |
||||
octubre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 150 € | 2 150 € | 3 150 € | 4 150 € |
|||
| 5 150 € | 6 150 € | 7 150 € | 8 150 € | 9 150 € | 10 150 € | 11 150 € |
| 12 150 € | 13 150 € | 14 150 € | 15 150 € | 16 150 € | 17 150 € | 18 150 € |
| 19 150 € | 20 150 € | 21 150 € | 22 150 € | 23 150 € | 24 150 € | 25 150 € |
| 26 150 € | 27 150 € | 28 150 € | 29 150 € | 30 150 € | 31 150 € |
|
pasado
hoy
reservado





