Maison au centre ville
Description de l'hébérgement
Description Maison au centre ville
Voir plus
Distribution des lits dans les chambres
Chambre 1
Chambre 2
Chambre 3
Détails du bien
Personnes: 6
Pièces: 4
Chambres: 3
Salles de bain: 2
Surface: 250 m2
ID d'Annonce: 638
Référence: Casc Antic 1
HUTG: HUTG-014521
NRUA: ESFCTU00001701000013827600000000000000000
Heure du Check-Out: Until 12:00 pm
Heure du Check-in: From 17:00 pm
Caractéristiques du bien
Coin repas
Lave-vaisselle
Micro-ondes
Équipements
Animaux NON admis
Services
Climatiseur
Internet / Wi-Fi
Lave-linge
Smart TV
TV
Prix de l'Hébérgement
Prix par nuit: 150,00 €
Taxe de Séjour: 1,75 € / nuit par personne
Nombre minimum de nuits: 7
Caution: 300,00 €
Termes et Conditions
Fumer est autorisé
Animaux domestiques autorisés
Fêtes autorisées
Enfants autorisés
Cancellation policy of Casa en centro del pueblo
Sur la carte
Disponibilité
septembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 153 € | 2 153 € | 3 153 € | 4 153 € | 5 150 € | 6 150 € |
|
| 7 150 € | 8 150 € | 9 150 € | 10 150 € | 11 150 € | 12 150 € | 13 150 € |
| 14 150 € | 15 150 € | 16 150 € | 17 150 € | 18 150 € | 19 150 € | 20 150 € |
| 21 150 € | 22 150 € | 23 150 € | 24 150 € | 25 150 € | 26 150 € | 27 150 € |
| 28 150 € | 29 150 € | 30 150 € |
||||
octobre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 150 € | 2 150 € | 3 150 € | 4 150 € |
|||
| 5 150 € | 6 150 € | 7 150 € | 8 150 € | 9 150 € | 10 150 € | 11 150 € |
| 12 150 € | 13 150 € | 14 150 € | 15 150 € | 16 150 € | 17 150 € | 18 150 € |
| 19 150 € | 20 150 € | 21 150 € | 22 150 € | 23 150 € | 24 150 € | 25 150 € |
| 26 150 € | 27 150 € | 28 150 € | 29 150 € | 30 150 € | 31 150 € |
|
passé
aujourd’hui
réservé





